Kết quả xổ số Đắk Lắk - 10/02/2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 19184 | |||||||||||
Nhất | 20444 | |||||||||||
Nhì | 31385 | |||||||||||
Ba | 55575 | 31440 | ||||||||||
Tư | 01300 | 82868 | 67182 | 72349 | ||||||||
Năm | 4431 | |||||||||||
Sáu | 8297 | 0191 | 0019 | |||||||||
Bảy | 633 | |||||||||||
Tám | 55 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 31, 33 |
4 | 44, 40, 49 |
5 | 55 |
6 | 68 |
7 | 75 |
8 | 84, 85, 82, 85 |
9 | 98, 91, 97, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00 |
1 | 91, 31, 91 |
2 | 82 |
3 | 33 |
4 | 84, 44 |
5 | 85, 75, 85, 55 |
6 | |
7 | 97 |
8 | 68, 98 |
9 | 49, 19 |